একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
নগরকান্দা, ফরিদপুর।
২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সম্পদ বিতরণের তালিকাঃ
ক্রমিক নং
| দলের নাম | বিতরণকৃত সম্পদ (সংখ্যা) | মন্তব্য | ||||
গরু | হাঁস-মুরগী | ঢেউটিন | সব্জী বীজ | গাছের চারা | |||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
ডাঙ্গী ইউপিঃ | |||||||
11. | বিলগোবিন্দপুর | ০৫জন | ০২জন | ০২জন | ০৬জন | ৬০জন |
|
12. | শংকরপাশা | ০৫জন | ০২জন | ০২জন | ০৬জন | - |
|
13. | মশাউজান | ০৫জন | ০২জন | ০২জন | ০৬জন | - |
|
14. | বাঙ্গালকান্দা | ০৫জন | ০২জন | ০২জন | ০৬জন | - |
|
15. | গোয়ালপোতা | ০৫জন | ০৩জন | ০৩জন | ০৬জন | - |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস